Beschreibung
Höhere Geschwindikeit, gepaart mit makellosem Gleiten ermöglicht dir immer ganz vorne im Pulk zu fliegen.
Die Kombination aus modernem Design und revolutionärer Konstruktionsarbeit ergibt einen schnellen und stabilen Gleitschirm in allen Phasen des Flugs.
Die Umsetzung der neuesten Niviuk-Technologien schafft das einzigartige Design des X-One und setzt im Wettkampf neue Maßstäbe.
Zielgruppe
Im Wettbewerb mit der höchstmöglichen Leistung am Start. Ein vielseitiger und schneller Schirm, der es dir ermöglicht, die besten Ergebnisse zu erzielen.
Icepeak X-One
Im Detail
Bessere Gleitzahl in allen Bedingungen.
Fliegen über die B-Gurte ermöglicht effizientes Handling mit mehr Druck und besserer Kontrolle im gesamten Geschwindigkeitsbereich, bis hin zum voll beschleunigten Fliegen.
Sauberes Finish
Neues Profil
16 Zellen mehr als beim Evox
Anstellwinkel
Völlig neue Innenstruktur
Streckung – 8
Neue Tragegurte
Neue Ergo-Handles
Technische Daten
| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | ANZAHL | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| PROJIZIERT | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 20 | 21,7 | 23 | 24,6 | 26,4 |
| PROJIZIERT | m² | 17,07 | 18,52 | 19,63 | 20,99 | 22,53 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 12,64 | 13,17 | 13,56 | 14,02 | 14,53 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 1,98 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,27 |
| LEINEN | TOTAL | m | 197 | 205 | 211 | 219 | 227 |
| STAMM | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | A+A’+A”/B | |
| BESCHLEUNIGERWEG | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | 5,9 | 6,06 | 6,32 | 6,65 | 6,91 | |
| GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 80-95 | 90-105 | 98-112 | 108-120 | 118-133 |
| OPT. GEWICHT IM FLUG | MIN-MAX | kg | 88 – 91 | 100 – 101 | 108 – 109 | 117 – 119 | 128 – 130 |
| ZERTIFIZIERUNG |
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
Zusätzliche Information
| Grösse | Size: | 20, 22, 24, 25, 26 |
|---|---|
| Farben | Colors: | Wasp, Passion, Bouket |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.