Beschreibung
NIVIUK HOOK 7
HIER BEGINNT DEIN FORTSCHRITT
Der Hook 7 begleitet dich durch eine der wichtigsten Phasen deiner Entwicklung als Pilot. Er hilft dir, Vertrauen aufzubauen, deine Technik zu festigen und neue Spielarten des Fliegens zu entdecken. Stabil, intuitiv und komfortabel bietet er dir die nötige Sicherheit, um dich weiterzuentwickeln und das Fliegen zu genießen.
Einfacher Fortschritt
Kontrolle
Sicherheit
Zielgruppe
Der Hook 7 wurde für Piloten entwickelt, die sich nach ihrer Ausbildung weiterentwickeln möchten. Er ist stabil, sicher und einfach zu fliegen. So kannst du unter verschiedensten Bedingungen Vertrauen aufbauen und ganz entspannt neue Horizonte entdecken.
Hook 7
Im Detail
Der Hook 7 besteht aus Materialien der neuesten Generation und ist leicht und widerstandsfähig, ohne Einbußen bei der Haltbarkeit.
Die Eintrittskante besteht aus HYPERAIR‑HD41 und der restliche Schirm aus HYPERAIR‑HD36.
Niviuk Technologien
Integrierte winglets
Optimierte Innenstruktur
Verbesserte DRS-Integration
Langanhaltende Haltbarkeit
Vier Farben.
Trends setzen.
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | ANZAHL | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
| PROJIZIERT | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| PROJIZIERT | m² | 16,81 | 18,49 | 20,17 | 21,86 | 23,54 | 26,06 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 10,10 | 10,60 | 11,06 | 11,52 | 11,95 | 12,57 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,47 | 2,59 | 2,71 | 2,81 | 2,92 | 3,07 |
| LEINEN | TOTAL | m | 221 | 232 | 243 | 253 | 263 | 277 |
| STAMM | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| BESCHLEUNIGERWEG | mm | * | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | 4,16 | 4,45 | 4,74 | 5,10 | 5,54 | 5,78 | |
| GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 80-102 | 95-119 | 110-135 |
| OPT. GEWICHT IM FLUG | kg | 65 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | |
| ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
EN/LTF A+
|
Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.
Zusätzliche Information
| Grösse | Size: | 20, 22, 24, 26, 28, 31 |
|---|---|
| Farben | Colors: | Motmot, Tekno, Brick, Petal |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.