Niviuk HIKO
Ursprünglicher Preis war: 4.350,00 €3.490,00 €Aktueller Preis ist: 3.490,00 €.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Niviuk HIKO
FORTSCHRITT MIT ABSOLUTEM VERTRAUEN
Der neue Hiko ist der perfekte Kompromiss zwischen passiver Sicherheit und Leistung für Ihre ersten Langstreckenflüge.
Er ist ein Zwischengleiter (Mid EN B), der zwischen demHakenUndIkuma, erweitert unser Gleitschirmangebot.
Seine intuitive Handhabung und fortschrittliche Technologien ermöglichen es Ihnen, mit Vertrauen zu fliegen und neue Horizonte zu erkunden.
Ziel
Machen Sie Fortschritte im Fliegen, indem Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und mit jedem Flug an Selbstvertrauen gewinnen.
Der Hiko ist perfekt für diejenigen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben.
Überlandflug
Machen Sie Ihre ersten Schritte im Langstreckenflug mit Zuversicht, dank dieses Flügels der Zwischenklasse EN B, mit dem Sie zum ersten Mal Leistung erleben können, aber mit Sicherheit und Kontrolle.
Technical specifications
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJECTED | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
| AREA | FLAT | m² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 30 |
| PROJECTED | m² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | 25,63 | |
| SPAN | FLAT | m | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 | 12,85 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
| LINES | TOTAL | m | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 | 268 |
| MAIN | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
| RISERS | NUMBER | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | |
| SPEED-BAR | mm | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 4,02 | 4,23 | 4,59 | 4,88 | 5,10 | 5,43 | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-128 |
| CERTIFICATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
Zusätzliche Information
| Farben | Colors | River, Clay, Motmot, Lavande |
|---|---|
| Grössen | Size | 20, 22, 24, 26, 28, 30 |








