Syride Nav XL Variometer
499,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Beschreibung
Nav XL
Technischedaten
| Funktion : | GPS-Variometer mit G-Sensor |
| Konnektivität : | Bluetooth |
| Grösse : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
| Gewicht : | 81gr |
| Topographische Karte : | weltweit |
| Hauptstrassen karte : | weltweit |
| Lufträume : | weltweit |
| Bildschirm : | 2.7 inch hoher Kontrast 240×400 pixels |
| Lautstärke : | 10 stufen & 1 OFF position |
| Betriebsdauer : | From 10 to 40h |
| Speichern : | 2000 flugstunden (1pt/sec) |
| gespeicherte Flüge : | IGC, GPX und KML dateien |
| Flugbuch : | einschliesslich |
| Befestigung am Tragegurt: | einschliesslich |
| Thermik-Schnüffler : | aktivierbar von -0.1m/s bis +0.1m/s |
| Reaktionsfähiger vario : | ja über 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
| WetterStation : | ja durch einstellbare anzeige |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.