Beschreibung
Technische Daten
| 14 | 16 | 18 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | ANZAHL | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| PROJIZIERT | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 14 | 16 | 18 | 20 |
| PROJIZIERT | m² | 12,41 | 14,19 | 15,98 | 17,76 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 7,82 | 8,36 | 8,87 | 9,36 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,14 | 2,23 | 2,43 | 2,56 |
| LEINEN | TOTAL | m | 185 | 199 | 211 | 223 |
| STAMM | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | 2/3/2 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | |
| BESCHLEUNIGERWEG | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| TRIMMER | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | |
| GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 90-120 |
| ZERTIFIZIERUNG |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
Zusätzliche Information
| Grösse | Size: | 14, 16, 18, 20 |
|---|---|
| Farben | Colors: | ILLUSION, BELO |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.